TECNAM P2008 JC
TC-USL
TECNAM P2008 JC Detayları
TECNAM P2008 JC tek motorlu bir uçaktır.
| GENERAL CHARACTERISTICS | |
| Capacity | 2 |
| Length | 6.93 m (22 ft 9 in) |
| Wingspan | 8.80 m (28 ft 10 in) |
| Height | 2.46 m (8 ft 1 in) |
| Wing area | 11.50 m2 (123.8 sq ft) |
| Aspect ratio | 6.7 |
| Airfoil | NACA 63A |
| Empty weight | 354 kg (780 lb) |
| Max takeoff weight | 600 kg (1,323 lb) |
| Fuel capacity | 110 L (24.2 Imp gal, 29.0 US gal) |
| Powerplant | 1 × Rotax 912S flat four air and water cooled piston, 73.5 kW (98.6 hp) |
| Propellers | 2-bladed Tonini GT fixed pitch |
| PERFORMANCE | |
| Cruising speed | 215 km/h (134 mph; 116 kn) economical, 65% power at 2,286 m (7,500 ft) |
| Stall speed | 73 km/h (45 mph; 39 kn) flaps down |
| Range | 1,277 km (793 mi; 690 nmi) |
| Service ceiling | 4,265 m (13,993 ft) |
| G limits | +4/-2 |
| Rate of climb | 5.85 m/s (1,152 ft/min) at sea level |
| Avionics | Standard VFR, two screen EFIS |

